SKYX SKYX Platforms | $1.14 +1.8% | -3,006.12 | -2.85 | $116.85 million | 272,596 | 603,462 | Positive News
|
LAES SEALSQ | $3.32 +21.2% | -19.00 | 0.00 | $312.69 million | 23.85 million | 30.46 million | Upcoming Earnings Gap Up
|
RR Richtech Robotics | $1.69 -1.7% | -7.94 | -13.00 | $189.37 million | 10.13 million | 9.72 million | Gap Up
|
AIRE reAlpha Tech | $1.28
| -7.44 | 0.00 | $58.95 million | 63,298 | 1.30 million | Upcoming Earnings
|
DRUG Bright Minds Biosciences | $35.78 -0.8% | -6.43 | -210.46 | $252.03 million | 30,403 | 822,578 | Short Interest ↓ Positive News
|
NUKK Nukkleus | $14.15 +1.9% | -6.42 | 0.00 | $67.78 million | 129,826 | 794,754 | Short Interest ↑
|
JL J-Long Group | $4.74 +20.9% | -5.33 | 0.00 | $11.76 million | 96,841 | 97,830 | Positive News Gap Up
|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $47.29 +9.8% | -4.63 | 0.00 | $4.52 billion | 23.06 million | 21.02 million | Short Interest ↑ Gap Up
|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $21.40 +10.1% | -4.61 | 0.00 | $50.08 million | 67,984 | 41,836 | Short Interest ↓ Positive News
|
TSL GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF | $9.70 +4.5% | -4.33 | 6.78 | $10.57 million | 465,779 | 400,624 | Short Interest ↑ Gap Up
|
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $28.15 -9.9% | -4.30 | -234.58 | $75.44 million | 4.31 million | 4.45 million | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
SFWL Shengfeng Development | $1.02 +1.5% | -3.70 | 0.00 | $41.23 million | 7,700 | 35,500 | Positive News
|
DTCK Davis Commodities | $0.92 +3.2% | -3.62 | 0.00 | $22.64 million | 6,299 | 38,729 | Gap Up
|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $34.17 +5.7% | -3.34 | 0.00 | $152.06 million | 608,852 | 1.01 million | Short Interest ↑ Gap Up
|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $67.66 -7.7% | -3.23 | 0.00 | $92.69 million | 1.25 million | 1.17 million | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | $4.97 -7.3% | -3.21 | 0.00 | $171.84 million | 70.62 million | 65.39 million | Gap Down
|
PHVS Pharvaris | $16.67 -1.4% | -3.02 | -5.95 | $871.67 million | 28,693 | 71,197 | Short Interest ↑
|
FBYD Falcon's Beyond Global | $8.43 +2.2% | -2.90 | 0.00 | $1.09 billion | 4,817 | 31,147 | News Coverage Gap Up
|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $36.73 -7.1% | -2.89 | 0.00 | $2.49 billion | 91.67 million | 66.62 million | News Coverage Positive News Gap Down
|
FEMY Femasys | $1.57 +12.1% | -2.86 | -1.94 | $35.95 million | 543,053 | 269,067 | Analyst Forecast Short Interest ↑ News Coverage High Trading Volume
|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | $33.42 +3.1% | -2.73 | 16.84 | $108.62 million | 1.20 million | 1.18 million | Short Interest ↑
|
CCTG CCSC Technology International | $1.65 +4.8% | -2.59 | 0.00 | $18.24 million | 72,266 | 85,283 | Positive News Gap Up
|
YSG Yatsen | $5.23 +6.7% | -2.56 | -4.80 | $525.21 million | 333,562 | 244,609 | News Coverage
|
MSPR MSP Recovery | $1.79 +4.1% | -2.56 | -0.01 | $11.75 million | 27,866 | 349,222 | Positive News
|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | $6.58 -5.1% | -2.53 | 0.00 | $24.15 million | 13.36 million | 12.40 million | Short Interest ↓ Gap Down
|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $32.93 +4.0% | -2.52 | 40.81 | $146.54 million | 806,316 | 748,741 | Positive News Gap Up
|
LIFW MSP Recovery | $1.79 +4.1% | -2.38 | -0.01 | $11.75 million | 27,878 | 3.33 million | |
LIFW MSP Recovery | $1.99 +12.4% | -2.38 | -0.01 | $13.06 million | 43,231 | 349,072 | |
GPCR Structure Therapeutics | $21.05 +3.2% | -2.35 | -28.45 | $1.21 billion | 801,491 | 831,665 | |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $32.42 +4.9% | -2.33 | 33.29 | $106.99 million | 484,806 | 809,729 | Short Interest ↑
|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | $23.74 +3.3% | -2.23 | 0.00 | $20.42 million | 147,904 | 208,702 | Short Interest ↓
|
KALA KALA BIO | $6.55 -3.0% | -2.19 | -0.53 | $39.90 million | 15,854 | 85,037 | Positive News
|
YYAI Connexa Sports Technologies | $0.71 -7.9% | -2.17 | 0.00 | $10.30 million | 196,710 | 4.22 million | Short Interest ↑
|
ABAT American Battery Technology | $0.98 +3.5% | -2.07 | -1.01 | $82.97 million | 472,156 | 1.81 million | |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $26.30 +3.2% | -1.95 | 39.09 | $124.14 million | 1.51 million | 1.42 million | |
SARK Tradr 2X Short Innovation Daily ETF | $49.99 -8.2% | -1.91 | 0.00 | $65.99 million | 334,571 | 288,107 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News Gap Down
|
JYD Jayud Global Logistics | $3.67 +0.8% | -1.86 | 0.00 | $78.36 million | 5,349 | 618,422 | Short Interest ↓ Positive News
|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $19.85 +2.4% | -1.84 | 9.25 | $13.70 million | 13,991 | 11,151 | Short Interest ↓ News Coverage Positive News
|
AOTG AOT Growth & Innovation ETF | $40.59 +3.7% | -1.84 | 40.55 | $45.87 million | 422 | 1,626 | Short Interest ↓ Positive News Gap Up
|
TPST Tempest Therapeutics | $0.84 +0.7% | -1.83 | -0.55 | $36.64 million | 476,524 | 2.11 million | Upcoming Earnings News Coverage
|
Has Trump finally met his match? (Ad) Dylan Jovine predicted the 2008 crash over a year before it happened. Folks who listened to him had the chance to walk away with gains as high as 235%, 459%, and 700% - all while the stock market got cut in half. Could he be right again? Click here for his emergency broadcast... |
SLNO Soleno Therapeutics | $49.34 +0.6% | -1.70 | -14.86 | $2.26 billion | 521,135 | 489,331 | |
TOP TOP Financial Group | $1.19 +1.9% | -1.67 | 0.00 | $44.14 million | 60,369 | 325,613 | Positive News
|
LDTC LeddarTech | $0.51 +3.6% | -1.65 | -0.16 | $14.64 million | 100,018 | 798,972 | Short Interest ↓
|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $7.46 -1.8% | -1.63 | 0.00 | $14.03 million | 84,502 | 32,699 | Short Interest ↓ Positive News High Trading Volume
|
HUBC HUB Cyber Security | $0.43 +4.9% | -1.60 | 0.00 | $15.01 million | 1.19 million | 2.36 million | News Coverage Positive News Gap Up
|
ECDA ECD Automotive Design | $0.73 +0.6% | -1.59 | 0.00 | $25.66 million | 15,228 | 35,152 | News Coverage Gap Down
|
ANL Adlai Nortye | $2.33 +1.7% | -1.56 | 0.00 | $84.50 million | 672 | 8,767 | Short Interest ↑ News Coverage
|
BLTE Belite Bio | $67.44 -3.0% | -1.54 | -60.76 | $2.15 billion | 58,049 | 50,147 | Upcoming Earnings Short Interest ↑
|
RVSN Rail Vision | $0.51 +12.2% | -1.54 | -0.11 | $10.25 million | 1.22 million | 4.18 million | Short Interest ↓ Positive News
|
RLYB Rallybio | $0.63 -3.7% | -1.45 | -0.39 | $26.22 million | 33,730 | 59,335 | Earnings Report News Coverage Positive News Gap Down
|
NEOV NeoVolta | $2.39 +0.4% | -1.41 | -23.90 | $79.87 million | 175,083 | 202,401 | Short Interest ↑
|
GNLX Genelux | $3.40 -5.0% | -1.41 | -3.58 | $117.43 million | 150,249 | 243,094 | |
ILLR Triller Group | $0.88 +2.6% | -1.39 | -0.72 | $140.04 million | 230,732 | 793,415 | Gap Up
|
DAWN Day One Biopharmaceuticals | $8.12 -6.7% | -1.38 | -7.88 | $823.00 million | 1.35 million | 1.08 million | |
OPTX Syntec Optics | $1.25 -3.1% | -1.37 | 0.00 | $45.86 million | 54,606 | 932,354 | Short Interest ↓
|
FMET Fidelity Metaverse ETF | $29.19 +2.5% | -1.32 | 27.50 | $32.11 million | 14,334 | 6,646 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
CADL Candel Therapeutics | $8.75 +10.2% | -1.29 | -5.06 | $284.17 million | 1.02 million | 2.65 million | Earnings Report Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | $14.07 +2.6% | -1.25 | 34.98 | $29.13 million | 312 | 4,666 | Positive News
|
SAVA Cassava Sciences | $2.79 +6.9% | -1.24 | -2.02 | $126.08 million | 1.05 million | 2.85 million | Positive News
|
AMPG AmpliTech Group | $1.86 +19.2% | -1.21 | -2.30 | $32.52 million | 716,223 | 2.14 million | Gap Up
|
BMRA Biomerica | $0.62 +8.6% | -1.16 | -1.83 | $11.40 million | 194,236 | 2.22 million | Short Interest ↓ Positive News Gap Up
|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | $60.59 +2.1% | -1.11 | 30.52 | $1.78 billion | 8,621 | 83,540 | Positive News
|
FEBO Fenbo | $1.16 -5.3% | -1.11 | 0.00 | $12.71 million | 4,980 | 21,032 | Positive News
|
ATLX Atlas Lithium | $5.45 +1.1% | -1.11 | -1.33 | $84.02 million | 157,995 | 106,978 | |
ANEB Anebulo Pharmaceuticals | $1.71 +19.6% | -1.09 | -6.11 | $70.26 million | 41,407 | 21,635 | Positive News
|
TVGN Tevogen Bio | $1.17 +5.4% | -1.07 | 0.00 | $194.31 million | 207,627 | 5.08 million | Analyst Forecast Insider Trade
|
WVE Wave Life Sciences | $10.22 -0.5% | -1.04 | -9.21 | $1.57 billion | 825,808 | 1.11 million | |
SMMT Summit Therapeutics | $20.79 +8.3% | -1.03 | -74.25 | $15.34 billion | 3.22 million | 2.55 million | Analyst Forecast News Coverage Gap Down
|
CWD CaliberCos | $0.58 +7.4% | -1.02 | -1.16 | $13.03 million | 331,280 | 46,384 | News Coverage Gap Up High Trading Volume
|
HWH HWH International | $1.62 +3.2% | -1.01 | 0.00 | $10.09 million | 18,980 | 496,793 | Short Interest ↑ Gap Up
|
RSTN RDE | $3.25 +8.7% | -0.96 | 0.00 | $84.21 million | 9,100 | 5,706 | Gap Up
|
ICU SeaStar Medical | $2.03 +7.5% | -0.96 | -0.17 | $13.14 million | 290,085 | 246,037 | Short Interest ↑ Gap Down
|
HUDA Hudson Acquisition I | $12.56
| -0.95 | 0.00 | $56.52 million | 0 | N/A | High Trading Volume
|
GDTC CytoMed Therapeutics | $2.48 -7.1% | -0.94 | 0.00 | $27.13 million | 4,624 | 75,604 | Short Interest ↓ Positive News Gap Down
|
KOSS Koss | $5.00 +6.8% | -0.93 | -62.50 | $46.76 million | 34,420 | 1.08 million | |
IMAC IMAC | $0.60 +7.4% | -0.88 | 0.00 | $15.93 million | 1.07 million | 708,132 | |
MATH Metalpha Technology | $1.88 +5.0% | -0.87 | 0.00 | $66.67 million | 74,290 | 60,186 | Short Interest ↓ News Coverage Gap Down
|
DTI Drilling Tools International | $2.70 -0.4% | -0.86 | 9.64 | $96.10 million | 256,693 | 56,529 | Earnings Report News Coverage High Trading Volume
|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $52.61 +2.3% | -0.84 | 33.40 | $20.71 billion | 5.29 million | 5.72 million | Short Interest ↓
|
CHR Cheer | $1.72 +1.2% | -0.84 | 0.00 | $17.69 million | 26,168 | 37,689 | Short Interest ↓ Positive News
|
CING Cingulate | $3.59 -1.1% | -0.83 | 0.00 | $11.53 million | 54,239 | 152,460 | Gap Up
|
SYNX Silynxcom | $3.95 +2.7% | -0.83 | 0.00 | $12.47 million | 959 | 28,146 | |
BEKE KE | $24.40 +8.7% | -0.82 | 49.80 | $27.12 billion | 11.07 million | 9.03 million | Upcoming Earnings Positive News Gap Up
|
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $25.61 +0.6% | -0.82 | 0.00 | $97.32 million | 21,529 | 23,429 | Short Interest ↓ Positive News
|
BRNS Barinthus Biotherapeutics | $1.06
| -0.80 | -0.71 | $42.64 million | 6,947 | 35,903 | Upcoming Earnings Short Interest ↓ Gap Up
|
ZEO Zeo Energy | $1.60 -1.8% | -0.78 | -1.15 | $78.82 million | 7,334 | 766,581 | Upcoming Earnings Positive News
|
COEP Coeptis Therapeutics | $11.06 +5.8% | -0.77 | -1.91 | $35.86 million | 35,263 | 147,536 | Short Interest ↑ News Coverage
|
BRID Bridgford Foods | $10.19 -1.5% | -0.76 | -27.54 | $92.50 million | 1,299 | 7,071 | Earnings Report
|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $22.65 -0.4% | -0.74 | 0.00 | $269.54 million | 42,451 | 113,313 | Positive News
|
FNGR FingerMotion | $1.35 +3.8% | -0.74 | -13.50 | $74.28 million | 118,365 | 283,004 | Short Interest ↑ News Coverage Gap Up
|
Now I look stupid. Real stupid... (Ad) I thought what happened 25 years ago was a once- in-a-lifetime event… but how wrong I was.
Because here we are, a quarter of a century later, almost to the exact day, and it’s happening again.  Here’s the full story for you. |
AERT Aeries Technology | $0.56 -7.4% | -0.71 | 0.35 | $24.97 million | 8,614 | 110,092 | Short Interest ↑ News Coverage Gap Down
|
FBLG FibroBiologics | $1.02 +1.0% | -0.70 | 0.00 | $37.14 million | 149,191 | 331,736 | Upcoming Earnings Positive News Gap Up
|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $20.14 -0.3% | -0.70 | 0.00 | $288.00 million | 78,730 | 66,589 | Short Interest ↓ Positive News
|
INTZ Intrusion | $1.13 -0.9% | -0.70 | -0.59 | $21.86 million | 594,326 | 2.17 million | Short Interest ↑
|
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $8.04 +5.1% | -0.69 | -18.70 | $44.61 million | 9,262 | 312,825 | Analyst Forecast Short Interest ↑ Gap Down
|
VGAS Verde Clean Fuels | $3.93 +2.9% | -0.65 | -7.86 | $125.96 million | 8,875 | 14,632 | Gap Up
|
ELPW Elong Power | $0.73 +3.8% | -0.65 | 0.00 | $36.38 million | 51,158 | 100,258 | Positive News Gap Down
|
CTOR Citius Oncology | $0.73 -0.8% | -0.63 | 0.00 | $52.52 million | 66,521 | 909,059 | Gap Up
|
MSAI MultiSensor AI | $1.17 +0.9% | -0.61 | 0.00 | $37.58 million | 42,321 | 1.46 million | Short Interest ↑
|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $35.21 -0.8% | -0.61 | 0.00 | $44.01 million | 6,370 | 19,283 | Short Interest ↑
|