META Meta Platforms | $607.60 +2.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +18.5%
 |
MDLZ Mondelez International | $64.31 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -14.6%
 |
CDW CDW | $167.00 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -22.1%
 |
DFS Discover Financial Services | $164.67 +3.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +21.9%
 |
ADI Analog Devices | $208.75 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -5.9%
 |
SKX Skechers U.S.A. | $56.58 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -16.0%
 |
HON Honeywell International | $209.47 +1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.9%
 |
KLAC KLA | $713.00 +4.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -4.3%
 |
CCI Crown Castle | $103.20 +8.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -9.4%
 |
ABT Abbott Laboratories | $127.02 -2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +11.0%
 |
MRVL Marvell Technology | $68.74 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.0%
 |
MS Morgan Stanley | $115.41 +3.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +15.2%
 |
ELV Elevance Health | $421.72 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -22.9%
 |
CMI Cummins | $322.24 +3.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.8%
 |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | $178.89 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +9.1%
 |
CVX Chevron | $157.10 +2.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +10.6%
 |
TXN Texas Instruments | $176.42 +1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -13.5%
 |
ADP Automatic Data Processing | $291.76 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.0%
 |
ETR Entergy | $85.00 +2.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +38.7%
 |
HD Home Depot | $351.16 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.7%
 |
UNH UnitedHealth Group | $488.52 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -19.1%
 |
LIN Linde | $455.50 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.5%
 |
AEP American Electric Power | $105.56 +1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +3.1%
 |
ICLR ICON Public | $184.58 +3.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -40.9%
 |
APD Air Products and Chemicals | $291.82 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.2%
 |
MSFT Microsoft | $388.56 +2.6% | Sale $15,001 - $50,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -5.0%
 |
WEC WEC Energy Group | $106.89 +1.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +13.1%
 |
GPC Genuine Parts | $122.16 +2.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -13.5%
 |
CME CME Group | $258.68 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +19.8%
 |
AAPL Apple | $213.49 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.3%
 |
MU Micron Technology | $100.79 +6.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +12.9%
 |
AMD Advanced Micro Devices | $100.97 +2.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -28.3%
 |
BRK.B Berkshire Hathaway | $515.21 +2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +7.8%
 |
IBM International Business Machines | $248.15 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +21.6%
 |
AVY Avery Dennison | $178.91 +1.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -18.3%
 |
HUM Humana | $253.11 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -31.8%
 |
MRK Merck & Co., Inc. | $94.72 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -18.2%
 |
PSA Public Storage | $298.29 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -13.3%
 |
SONY Sony Group | $24.11 +3.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +538.0%
 |
EOG EOG Resources | $124.04 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.0%
 |
COP ConocoPhillips | $99.10 +3.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -8.7%
 |
PEP PepsiCo | $148.59 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -16.8%
 |
T AT&T | $26.61 +2.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +29.3%
 |
BAH Booz Allen Hamilton | $111.96 +0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -28.6%
 |
NEE NextEra Energy | $73.59 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -9.2%
 |
CSCO Cisco Systems | $60.50 +1.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +21.7%
 |
SO Southern | $90.44 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.5%
 |
EA Electronic Arts | $138.71 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -5.7%
 |
APTV Aptiv | $63.28 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -8.9%
 |
AEE Ameren | $99.26 +1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +18.4%
 |
EBAY eBay | $65.28 +1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +10.7%
 |
PKG Packaging Co. of America | $196.68 +2.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.9%
 |
LRCX Lam Research | $78.69 +4.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +2.9%
 |
THC Tenet Healthcare | $122.76 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -24.2%
 |
ACN Accenture | $318.28 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -7.5%
 |
GOOG Alphabet | $167.62 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.2%
 |
BLK BlackRock | $928.74 +3.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +4.8%
 |
MMC Marsh & McLennan Companies | $231.71 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +0.1%
 |
BP BP | $33.42 +3.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +3.2%
 |
CAH Cardinal Health | $128.20 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +12.5%
 |
NOC Northrop Grumman | $486.10 -0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -7.1%
 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $232.94 +3.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.2%
 |
PLD Prologis | $111.98 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -12.7%
 |
RTX RTX | $130.00 +0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +7.3%
 |
AVB AvalonBay Communities | $209.55 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -7.7%
 |
KO Coca-Cola | $69.16 -0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -4.7%
 |
NVO Novo Nordisk A/S | $77.22 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -42.6%
 |
PG Procter & Gamble | $168.20 -0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -4.4%
 |
CMCSA Comcast | $35.43 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -8.4%
 |
TT Trane Technologies | $348.48 +2.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +0.6%
 |
DEO Diageo | $107.55 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -16.9%
 |
AMZN Amazon.com | $197.95 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +14.2%
 |
SNY Sanofi | $57.75
| Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -1.3%
 |
GOOGL Alphabet | $165.49 +1.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +5.8%
 |
OTIS Otis Worldwide | $100.69 +1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +6.9%
 |
BX Blackstone | $141.01 +3.3% | Sale $0 - $1,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +2.3%
 |
BDX Becton, Dickinson and Company | $226.43 +1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -4.2%
 |
PEG Public Service Enterprise Group | $81.59 +2.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +0.7%
 |
DNB Dun & Bradstreet | $8.05 +2.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -32.2%
 |
MCHP Microchip Technology | $53.50 +3.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -30.4%
 |
UBER Uber Technologies | $71.67 +3.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +0.2%
 |
CTVA Corteva | $59.90 +2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +7.9%
 |
LMT Lockheed Martin | $467.07 -0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -18.7%
 |
PNC The PNC Financial Services Group | $172.80 +2.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -5.2%
 |
DLTR Dollar Tree | $64.56 -2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.6%
 |
ABBV AbbVie | $211.90 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +7.6%
 |
JNJ Johnson & Johnson | $162.94 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -2.6%
 |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $79.12 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +2.3%
 |
TKO TKO Group | $139.26 -1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +18.1%
 |
BAC Bank of America | $40.97 +3.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.2%
 |
TMO Thermo Fisher Scientific | $523.44 +2.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -14.5%
 |
FNF Fidelity National Financial | $64.83 +2.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +9.6%
 |
DIS Walt Disney | $98.73 +1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +10.6%
 |
AMAT Applied Materials | $155.66 +3.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -14.7%
 |
MCD McDonald's | $300.00 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +4.2%
 |
PH Parker-Hannifin | $608.17 +2.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +5.4%
 |
TJX TJX Companies | $113.27 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -3.6%
 |
ICE Intercontinental Exchange | $171.28 +1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +5.5%
 |
FTV Fortive | $73.83 +2.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +3.0%
 |
CB Chubb | $294.46 +2.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +1.2%
 |
MDT Medtronic | $93.18 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +2.4%
 |
VLO Valero Energy | $129.20 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -7.5%
 |
GIS General Mills | $59.53 -0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -19.1%
 |
V Visa | $331.72 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +18.3%
 |
CIEN Ciena | $63.84 +2.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +16.2%
 |
AVTR Avantor | $16.34 +3.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -34.8%
 |
ZBRA Zebra Technologies | $278.97 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -15.2%
 |
WMT Walmart | $85.29 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +10.4%
 |
SHEL Shell | $68.78 +1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +0.4%
 |
NVDA NVIDIA | $121.67 +5.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +14.6%
 |
PPG PPG Industries | $113.65 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -10.3%
 |
AVGO Broadcom | $195.54 +2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +26.9%
 |
RGA Reinsurance Group of America | $191.98 +3.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | -12.6%
 |
WM Waste Management | $225.06 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +7.5%
 |
WFC Wells Fargo & Company | $70.96 +3.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +22.1%
 |
BK Bank of New York Mellon | $81.87 +2.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 9/4/2024 | +20.9%
 |
UBER Uber Technologies | $71.67 +3.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 8/28/2024 | -0.3%
 |
ROST Ross Stores | $124.21 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 8/28/2024 | -17.1%
 |
GOOG Alphabet | $167.62 +1.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 8/28/2024 | +1.9%
 |
UPS United Parcel Service | $116.90 +1.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/6/2024 | 8/28/2024 | -8.1%
 |
ROST Ross Stores | $124.21 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 8/13/2024 | -12.3%
 |
LRCX Lam Research | $78.69 +4.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 7/30/2024 | -7.9%
 |
DFS Discover Financial Services | $164.67 +3.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 7/18/2024 | +15.2%
 |
LPLA LPL Financial | $321.99 +4.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 7/18/2024 | +47.1%
 |
VEEV Veeva Systems | $233.84 +2.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 7/16/2024 | +25.0%
 |
VOYA Voya Financial | $66.84 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 7/5/2024 | -4.4%
 |
KLAC KLA | $713.00 +4.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/26/2024 | -12.3%
 |
MDT Medtronic | $93.18 +0.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/18/2024 | +16.8%
 |
ICLR ICON Public | $184.58 +3.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/12/2024 | -42.3%
 |
MNST Monster Beverage | $55.09 +1.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | +6.2%
 |
MDT Medtronic | $93.18 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | +13.5%
 |
CAH Cardinal Health | $128.20 +1.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | +28.8%
 |
APD Air Products and Chemicals | $291.82 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | +7.7%
 |
DG Dollar General | $79.15 -1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | -43.3%
 |
AXP American Express | $266.04 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 6/3/2024 | +12.3%
 |
APD Air Products and Chemicals | $291.82 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/29/2024 | +12.1%
 |
AXP American Express | $266.04 +3.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/29/2024 | +12.7%
 |
CCI Crown Castle | $103.20 +8.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/16/2024 | -0.8%
 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC. COMMON STOCK EX-DISTRIBUTION WHEN ISSUED | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 9/2/2024 | 5/15/2024 | |
