ROK Rockwell Automation | $260.09 +1.9% | Sale $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/21/2025 | -11.8%
 |
GD General Dynamics | $262.19 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 3/11/2025 | 2/20/2025 | +6.5%
 |
F Ford Motor | $9.73 +2.0% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/13/2025 | +3.8%
 |
HOG Harley-Davidson | $24.61 +1.7% | Purchase $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/12/2025 | -5.7%
 |
HOG Harley-Davidson | $24.61 +1.7% | Sale $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/12/2025 | -5.7%
 |
HOG Harley-Davidson | $24.61 +1.7% | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/10/2025 | -4.6%
 |
F Ford Motor | $9.73 +2.0% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/10/2025 | +5.1%
 |
F Ford Motor | $9.73 +2.0% | Purchase $50,001 - $100,000 | 3/11/2025 | 2/7/2025 | +5.1%
 |
F Ford Motor | $9.73 +2.0% | Purchase $15,001 - $50,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | +4.9%
 |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
SIMCORP A/S UN/ADR | N/A | Sale $100,001 - $250,000 | 3/11/2025 | 2/6/2025 | |
